


建设项目职业病危害预评价 工作过程报告公示
编辑:2020-11-12 00:00:00
建设项目职业病危害预评价
工作过程报告
项目名称:山西鑫途化工有限公司年产5万吨连续法
生产二硫化碳技术改造项目
建设单位: 山西鑫途化工有限公司
联 系 人: 梁俊峰
联系电话: 13753642567
日 期: 2018.3
安全生产监督管理总局制样
填 写 说 明
一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写,字迹要清晰、工整;也可以用打印机打印四号字文本,但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。
二、本工作报告“项目名称”栏,填写建设项目名称。
三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。
四、本工作报告中“建设项目职业病危害风险分类”栏根据职业病危害预评价报告评价结论填写。
五、本工作报告设置的栏目尺寸,不能满足填写内容的需要时,可自行设置栏目尺寸,但不能改变表格外边距的尺寸;本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时,可自行设置续表,格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。
建设项目地址 | 山西省阳城县上白桑村 | ||||||||
建设项目性质 | 新建□ 改建□ 扩建□ 技术改造√ 技术引进□ | ||||||||
建设单位法人 | 孙文兵 | 项目负责人 | 李立玢 | ||||||
职业病危害 预评价报告 | 编制单位 | 山西兴新******生产技术服务有限公司 | |||||||
评审时间 | 2018.3 | 联系人及 联系电话 | 李立玢 18035171022 | ||||||
建设项目职业病 危害风险分类 | 一般□ 较重□ 严重√ | ||||||||
建设项目职业病危害预评价主要内容 | |||||||||
车间 | 岗位 | 主要职业病危害因素种类 | 预期接触人数 | 预期接触水平范围以及是否超标 | 拟采取的工程控制措施 | ||||
二硫化碳生产车间 | 原料处理区、燃气调压区操作工 | 噪声、其他粉尘、硅藻土粉尘、氢氧化钠、甲烷 | 3 | 否 | 选择低噪声设备;煤层气净化系统管道采取密闭连接 | ||||
液硫反应区巡检工 | 噪声、二氧化硫、硫化氢、二硫化碳、一氧化碳、高温 | 9 | 否 | 低噪声设备,******通风 | |||||
二硫化碳精制区液硫制备工 | 噪声、二氧化硫、硫化氢、二硫化碳、高温 | 9 | 否 | 选择低噪声设备;装置选择露天框架结构布置。蒸汽管道采用隔热材料包裹。 | |||||
尾气脱硫车间 | 硫回收处理区尾气脱硫工 | 噪声、二氧化硫、硫化氢、二硫化碳、高温 | 3 | 否 | 露天框架布置,生产设备管道密闭连接;采用DCS远程控制 | ||||
尾气脱硫工 | 噪声、二氧化硫、硫化氢、高温、氢氧化钠、氧化钙 | 3 | 否 | 低噪声设备,露天布置;采用DCS远程控制 | |||||
辅助生产车间 | 储运区、装车泵房、付油栈台巡检工 | 噪声、二硫化碳 | 3 | 否 | 水泥减振基础,储罐露天布置 | ||||
空压制氮站、冷冻站空压机工 | 噪声、高温、其他粉尘、乙二醇 | 6 | 否 | 设置隔声罩,轴流风机进行通风。 | |||||
变配电站电工 | 工频电磁场 | 3 | 否 | 防爆门 | |||||
化验室化验工 | 二硫化碳 | 6 | 否 | 设置通风橱 | |||||
维修车间维修工 | 噪声、电焊烟尘、砂轮磨尘、锰及其无机化合物、紫外线、振动 | 3 | 否 | 单独布置,低噪声设备。 | |||||
建设单位承诺 我单位对本建设项目职业病危害预评报告的真实性、客观性和合规性负责,并承担相应的法律责任。我单位已按照相关法规要求对职业病危害预评价报告进行评审,并按评审意见对预评价报告进行修改、完善,确保建设项目投入生产后能满足职业病防治方面法律、法规、标准的要求。按要求对职业病危害预评价信息进行了公示。 建设单位主要负责人:(签字) (加盖公章处) 年 月 日 |
报告编制人:李立玢 编制时间:2018.4 联系电话:18035171022
(★注:建设单位可按实际情况增加相关内容,另需要附上职业病危害预评价报告评审参加人员签名表、预评价报告评审意见、评审意见修改说明)